
|
0...9
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
20 Einträge bei Teilnehmer "J".
| Teilnehmer | Bemerkung | 0130 ... 0800 ... |
|---|---|---|
| J I caso Company | Wisconsin, USA | 81 52 36 |
| Jackpoint GmbH, Mölln | 85 55 00 | |
| Jäger | Rohrreinigung | 83 59 69 |
| Jamssen Pharmaceutica | Verkaufsbüro | 21 57 |
| Jansen Auto's INT B.V. | 78 52 | |
| JAP Japan Auto Parts GmbH | 78 01 | |
| Japan Airlines | Reservierungen | 68 78 |
| Javaworldtour | 100% Pure Java (IBM, Netscape, Sun Microsystems) | 81 66 84 |
| JCB International | Kreditkarten | 81 01 45 |
| JDR Microdevices | 81 26 78 | |
| Jeans America, The Pacific Group | Levi's 501 | 81 72 56 |
| Jehle, Karl, Korntal-Münchingen | Spedition | 76 05 |
| Jentz | Teppichreinigung | 11 93 95 |
| Joerg International GmbH, Mannheim | 86 68 77 | |
| Johnson Company | 81 16 53 | |
| Jolly Hotelreservierung | 84 24 44 | |
| Jolly Hotels | Reservierungen | 82 24 44 |
| Journee Deutschland GmbH P.J. | 42 40 | |
| Jungheinrich AG | Gabelstapler, Mietservice | 45 85 |
| Jurfinanz | Beratungsgesellschaft | 86 09 09 |
|
0...9
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X
|
Y
|
Z
|
Document created for visitor # (since 11/97) from on
Last modified: